AS汽水分離器 疏水閥生產
更新時間:2024-04-26
AS汽水分離器是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
- 上一個:D973H電動硬密封蝶閥
- 下一個:PZ73TC耐磨陶瓷刀閘閥 刀閘閥生產
產品名稱:汽水分離器
產品介紹:
AS汽水分離器是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
工作原理:
大量含水的蒸汽進入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運動。夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
產品特點:
高分離效率(干燥度可達到 98 % )低壓降(約為千分之五); 結構按壓力容器規(guī)范設計。汽水分離器為壓力容器結構碳鋼或不銹鋼設備。對蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設計了排空氣口。
AS型汽水分離器限定條件(AS7型):
AS型汽水分離器比CF、UFS流量大,適用于大流量蒸汽工況,利用空氣或蒸汽的離心作用,將凝結水引流至特定通道中,從而有效分離凝結水。由于排液分離器結構簡單,因此壓力損失得以小化,供應給設備的是清潔、干燥的蒸汽或空氣,安裝AS必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 AS 均帶安裝支架,可減小管道承載。為確保被分離的液體迅速排放,應在 AS 底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。AS三級迷宮式旋風應用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時,空氣可能會聚積在的上部。此時,應該在排空氣閥,則應在空氣口上安裝塞子。
AS型安裝說明:
各種AS都應垂直安裝。
AS出口處應無阻力,避免產生受壓現(xiàn)象。
AS在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
對使用中的AS應作定期檢查。
連接尺寸:
規(guī)格 | 設計壓力(MPa) | (mm) 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 230 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 61 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 230 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2" | 61 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2" | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 3/4 | 1/2" | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1.0 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1" | 3/4" | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2" | 3/4" | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2" | 3/4" | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2" | 3/4" | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2" | 3/4" | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2" | 2" | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2" | 2" | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2" | 2" | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2" | 2" | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN400 | 0.6/1.6/3.0 | 1200 | 800 | 2000 | 800 | 600 | 2" | 2" | 200 | 915 | 108 | 800 | 893 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產銷售【AS汽水分離器】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標”的經營理念,秉持“*適應和滿足市場”的原則,恪守“誠信為本,追求”的信念,堅持追求優(yōu)良品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創(chuàng)造價值。
※※※ 鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!※※※
本文中所有文字、數(shù)據、圖片僅供參考。