無頭不銹鋼蝶閥
更新時(shí)間:2024-04-29
無頭不銹鋼蝶閥D071X無頭不銹鋼對(duì)夾蝶閥/無頭橡膠軟密封不銹鋼對(duì)夾式蝶閥/無頭橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/無頭對(duì)夾式蝶閥系用于裝配電動(dòng)蝶閥或氣動(dòng)蝶閥,由橡膠密封蝶閥和不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。
- 上一個(gè):D71X鋁手柄軟密封對(duì)夾蝶閥
- 下一個(gè):PZ973X圓形電動(dòng)刀閘閥 電動(dòng)刀型閘閥
產(chǎn)品名稱:D071X無頭不銹鋼對(duì)夾蝶閥
產(chǎn)品介紹:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
閥體 | 閥板 | 轉(zhuǎn)軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號(hào) | 電鍍球黑鑄鐵 | 代號(hào) | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號(hào) | 適用溫度(℃) |
灰鑄鐵 | Z | 鋁青銅 | B1 | 不銹鋼 | 潤(rùn)滑青銅 | 天然膠 | X1 | -20~+85 |
球墨鑄鐵 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -18~+135 |
鋁青銅 | Q | 鈦鋼 | B3 | - | - | 乙丙橡膠 | X3 | -45~+135 |
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不銹鋼 | B4 | - | - | 氯丁橡膠 | X4 | -7~+93 |
CF8M不銹鋼 | P | 碳鋼 | B5 | - | - | 丁jing橡膠 | X5 | -12~82 |
碳鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B6 | - | - | 耐磨橡膠 | X6 | -10~+50 |
- | C | - | B7 | - | - | 氟橡膠 | X7 | -23~+150 |
- | - | - | - | - | - | 耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~+150 |
- | - | - | - | - | - | 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
河南鵬興閥門有限公司 主要生產(chǎn)銷售【無頭不銹鋼蝶閥D071X無頭不銹鋼對(duì)夾蝶閥/無頭橡膠軟密封不銹鋼對(duì)夾式蝶閥/橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/橡膠不銹鋼蝶閥/橡膠密封對(duì)夾蝶閥/不銹鋼對(duì)夾蝶閥/橡膠軟密封蝶閥/無頭對(duì)夾蝶閥/無頭橡膠軟密封對(duì)夾蝶閥/無頭對(duì)夾式蝶閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)”的原則,恪守“誠(chéng)信為本,用心服務(wù)”的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
鵬搏求發(fā)展,興業(yè)創(chuàng)未來!
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。